四川天马玻璃有限公司 2019年第二、三季度运输招标公告
四川天马玻璃有限公司
2019年第二、三季度运输招标公告
天马司招(2019)运输-001号
四川天马玻璃有限公司(下称:招标方)现对公司所有玻瓶运输、部分原材料运输进行公开招标。诚邀有实力的优质诚信物流承运商参与投标。
一、 项目概况
1、项目名称: 2019年第二、三季度招标方玻瓶、包装物返还、部分原材料等运输招标。
2、玻瓶、原材料、包装物运输线路、参考里程、参考运输量详见附.表。
二、投标须知
1、本次招标内容为招标方2019年第二、三季度(2019年4月1日-9月30日)玻瓶、部分原材料、包装物返还等运输招标。
2、本着公开、公平、公正、阳光、透明的原则面向全社会进行公开招标,欢迎有实力优质物流公司参与投标。
3、投标保证金:投标方于2019年3月13日17:00时前以银行转账方式向招标方指定账户(开户行名称:四川天马玻璃有限公司,开户银行及账号:工行射洪县支行 2310 4641 0902 0103 760)缴纳10万元人民币(壹拾万元)的投标保证金。若投标方在招标方账户已有足额的货款或保证金,则投标方不需重新缴纳保证金,只需书面委托招标方从其账户中扣除足额的保证金即可;若在招标方账户无足额保证金,须缴纳足额的保证金。在招标结束、确定中标并签订合同后,未中标者的投标保证金在10个工作日内不计息一次性全额退回,中标者的投标保证金自动转为合同履约保证金。
4、投标方式:投标单位可选择招标方运输报价表中全部(共分10 个区域)或部份区域运输线路进行报价(报价包含10%税率的运输专用发票),投标报价应为最具有竞争力的报价;任一区域线路(区域线路是指该片区所包含的所有线路)投标综合报价选取该线路综合报价最低的前三或前四名进入该条线路的下一轮议标。
说明:任一区域线路投标综合报价计算方式为:该区域的每条运输路线的参考运输量*运输单价的总和。
5、运费结算:每月结算一次,招标方收到中标方有效专用运输发票,且财务挂账40天后以银行电汇方式结算。
6、本次招标拒绝以联合体的形式投标。
7、本次招标拒绝转包、分包。
8、纪律要求:投标方或投标方工作人员或中间人在本投标过程中不得以货币、实物、有价证券、吃请或其他任何形式贿赂招标方相关人员;投标人不得有串标、围标、提供虚假证明材料、转包、分包、联合投标等违规投标行为,一经查实、将没收全额投标保证金,并取消投标资格。
三、投标人的资质要求及审查方式
1、具有独立承担民事责任能力的法人企业,具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一、五证合一的营业执照等资质证书(为一般纳税人、能开具正规的10%增值税运输发票)。
2、投标单位必须是专业的物流企业,具有道路运输经营的相关资质证明及长期合作能力。
3、投标单位在本投标区域拥有一定数量的自有车辆及可控的协议车辆,自有车辆及可控的协议车辆车况良好,运营证照、保险齐全。
4、投标单位须具备抗运输风险能力和运输质量保障能力,在运输中造成货物延期、污染、损坏、丢失等情况时,能承担的直接或间接的全额损失。
5、审核方式:采取资质后审;
四、报名时间及方式
报名时间:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京时间)
报名方式:投标方将投标报名文件送至招标方或者通过邮寄、邮件的方式送达
收 件 人:四川天马玻璃有限公司招标采购委员会
地 址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999—A号
联系电话:何先生15828992233 0825-6766888-8312 曹先生13982565135 0825-6766888-8288
五、投标文件发放
1、投标文件发放时间:2019年3月8日——13日,8:30—12:00,14:00—18:00(北京时间)
2、发放地点:四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室
3、获取方式:报名成功且已缴纳保证金的投标人,可到招标人现场索取或以邮件、快递的方式索取招标文件(招标文件不收费,快递费由投标方支付)。
六、投标文件的组成、要求及递交
(一)投标书组成
1、投标书及投标书目录
2、投标人资质文件
3、投标报价表
4、投标须知
5、运输合同
(二)投标书的签署、密封及标记
1、投标书的签署:投标书须由投标人法人代表或法人代表委托代理人签署;电话、传真、邮件、微信、QQ等形式送达的投标书不予接受。
2、投标书的密封与标记:投标书须密封完好,须在封口处加盖投标单位公章,并确保投标书标记清晰。
(三)投标书的递交及截止日期:投标书递交截止日期为2019年3月19日17:00前(北京时间)。投标人须在招标人规定的投标截止日期之前将投标书邮寄或送至招标人处,截止投标日期之后的投标文件,招标人有权拒绝接受。若投标人发现投标书有误,需在投标截止日期前用正式函件更正,否则以原投标书为准。
七、开标日期及地点、评标办法、中标、合同签订:
(一)开标日期:拟定于2019年3月20日14:30时,若有变动另行通知。
(二)开标地点:四川天马玻璃有限公司二楼会议室
(三)评标办法、中标、合同签订(详见招标文件)。招标方评标委员会对投标人投标资料进行综合评审后,择优选择中标人。招标人对未中标的投标人不作任何未中标的原因解释,招标人对投标书实行保密管理,概不退还。
八、发布公告的媒介
本次招标公告于2019年3月5日在招标方公司网站(http://www.smglass.com.cn)、及相关微信平台、公司公告栏发布。本公告有效期截止至2019年3月13日18:00(北京时间)。
四川天马玻璃有限公司
二〇一九年三月五日
附表:
玻瓶、原料、包装物运输报价表 |
玻瓶、原料、包装物运输报价表 | ||||||||||
运输线路 | 卸货地址 | 货物名称 | 参考里程(km) | 二、三季度参考运量(吨) | 单位 | 含税单价 | 含税总价(元) | 备注 | ||
A | 厂区转运 | 天马—沱牌总厂 | 沱牌舍得洗瓶工段 | 玻瓶、包装物、玻渣 | 5km以内 | 300 | 元/吨 | 0.00 | ||
天马公司内部转运 | 公司厂区内部 | 玻瓶、包装物 | 5km以内 | 30000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
B | 遂宁片区 | 沱牌镇—遂宁 | 四川省遂宁市创新工业园区 | 玻瓶 | 40 | 2000 | 元/吨 | 0.00 | ||
遂宁—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 2667 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 24000 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 2667 | 元/个 | 0.00 | |||||||
遂宁—沱牌镇 | 天马公司 | 原料 | 35 | 5000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
C | 南充、阆中片区 | 沱牌镇—南充 | 南充市嘉陵区工业园区燕京大道中段9号 | 玻瓶 | 85 | 8000 | 元/吨 | 0.00 | ||
南充—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 10667 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 85333 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 10667 | 元/个 | 0.00 | |||||||
沱牌镇—阆中 | 阆中七里新区汉王祠路工业集中区/阆中七里开发区张公桥 | 玻瓶 | 165 | 400 | 元/吨 | 0.00 | ||||
阆中—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 533 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 3733 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 533 | 元/个 | 0.00 | |||||||
沱牌镇—西充多扶镇 | 南充市西充县多扶镇经济技术开发区 | 玻瓶 | 110 | 40 | 元/吨 | 0.00 | 13米车型 | |||
沱牌镇—西充 | 西充县晋城镇晋城大道317号 | 玻瓶 | 95 | 40 | 元/吨 | 0.00 | 13米车型 | |||
D | 资阳片区 | 沱牌镇—资阳 | 资阳市雁江区百威英博大道 | 玻瓶 | 145 | 18000 | 元/吨 | 0.00 | ||
资阳—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 24000 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 204000 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 24000 | 元/个 | 0.00 | |||||||
E | 新都片区 | 沱牌镇—新都 | 新都工业东区星光路108号 | 玻瓶 | 160 | 11100 | 元/吨 | 0.00 | ||
新都—沱牌镇 | 新都工业东区星光路108号 | 托盘 | 12333 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 98667 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 12333 | 元/个 | 0.00 | |||||||
F | 成都片区 | 沱牌镇—眉山 | 眉山市东坡区秦家镇火星村4组 | 玻瓶 | 245 | 400 | 元/吨 | 0.00 | ||
眉山—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 533 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 4267 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 533 | 元/个 | 0.00 | |||||||
乐山—沱牌镇 | 天马公司 | 原料(纯碱/吨袋) | 280 | 5000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
沱牌镇—广汉 | 广汉南兴镇/广汉向阳镇 | 玻瓶 | 160 | 60 | 元/吨 | 0.00 | ||||
广汉—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 80 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 640 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 80 | 元/个 | 0.00 | |||||||
沱牌镇—什邡 | 四川省什邡市蓝剑大道/什邡市皂角城东村10组 | 玻瓶 | 190 | 5000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
沱牌镇—什邡 | 什邡市皂角城东村10组 | 玻瓶 | 60 | 元/吨 | 0.00 | 13米车型 | ||||
什邡—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 67 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 533 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 67 | 元/个 | 0.00 | |||||||
沱牌镇—大邑 | 四川省成都市大邑县晋源工业区兴业四路18号 | 玻瓶 | 236 | 3000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
大邑—沱牌镇 | 四川天马 | 托盘 | 4000 | 元/个 | 0.00 | |||||
垫板 | 32000 | 元/张 | 0.00 | |||||||
顶框 | 4000 | 元/个 | 0.00 | |||||||
沱牌镇—郫县 | 成都郫县工业南区清马路1198号 | 玻瓶 | 195 | 400 | 元/吨 | 0.00 | ||||
郫 县—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 1 | 元/车 | 0.00 | |||||
G | 重庆片区 | 沱牌镇—大竹林 | 重庆市北部新区大竹林镇 | 玻瓶 | 180 | 8800 | 元/吨 | 0.00 | ||
大竹林—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 22 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—重庆马王乡 | 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号/重庆市大渡口区柏树堡 | 玻瓶 | 190 | 4000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
重庆马王乡—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 10 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—合川 | 重庆合川 太和镇接龙街150号 | 玻瓶 | 153 | 800 | 元/吨 | 0.00 | ||||
合川—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 2 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—宜宾 | 宜宾市宜宾县高场镇工业园区高捷园嘉士伯路1号 | 玻瓶 | 280 | 800 | 元/吨 | 0.00 | ||||
宜宾—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 2 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—江津 | 重庆市江津区白沙工业园区兴盛路 | 玻瓶 | 240 | 300 | 元/吨 | 0.00 | ||||
江津—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 1 | 元/车 | 0.00 | |||||
H | 云南片区 | 沱牌镇—云南晋宁 | 昆明市晋宁县晋宁工业园区宝峰基地百威路1号 | 玻瓶 | 920 | 8000 | 元/吨 | 0.00 | ||
云南晋宁—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 21 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—云南崇明 | 昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路18号 | 玻瓶 | 820 | 500 | 元/吨 | 0.00 | ||||
云南崇明—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 1 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—云南弥勒 | 云南弥勒县东风农场云南红酒庄/云南省弥勒市东风农场 | 玻瓶 | 980 | 900 | 元/吨 | 0.00 | ||||
I | 广州、武汉片区 | 沱牌镇—广州白云区 | 广州市白云区石井镇唐阁一社工业园 | 玻瓶 | 1500 | 3000 | 元/吨 | 0.00 | ||
广州白云区—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 7 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—广州佛山 | 广东省佛山市三水区百威大道1号 | 玻瓶 | 1450 | 2000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
广州佛山—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 5 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—武汉 | 武汉市汉阳区琴断口上首 | 玻瓶 | 1000 | 1000 | 元/吨 | 0.00 | ||||
武汉—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 3 | 元/车 | 0.00 | |||||
J | 乌鲁木齐、银川片区 | 沱牌镇—乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市喀什西路591号 | 玻瓶 | 2890 | 2000 | 元/吨 | 0.00 | ||
乌鲁木齐—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 5 | 元/车 | 0.00 | |||||
沱牌镇—银川 | 宁夏银川市德胜工业园区永胜西路 8 号 | 玻瓶 | 1210 | 500 | 元/吨 | 0.00 | ||||
银川—沱牌镇 | 四川天马 | 包装物 | 2.0 | 元/车 | 0.00 | |||||
备注:1、玻瓶包装方式均为长方形托盘(1200mm*1000mm)包装。 | ||||||||||
2、报价表所涉及运价均包含货物保险费。 | ||||||||||
3、运输吨位指我司销售起运通知单记载的吨位,不包含包装物重量。 | ||||||||||
4、所有报价均含增值税10%。 |
- 上一条 四川天马玻璃有限公司废旧物资拍卖公告
- 下一条 四川天马玻璃有限公司 2019年度“2#窑炉冷修外加工项目“招标公告